ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ºí¶ó½ºÆ® (ÀÏ¿ä ºñ±â³Ê¸®±×)
  ¼±¼ö¸í ÃÖ¼º¿í   »ý³â¿ùÀÏ 1986/2/18
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 37
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í ´Þ¼­°ø°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿ù °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2¿ù 1 2 1 1.000 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000
3¿ù 6 18 12 0.417 10 5 3 0 1 11 5 4 4 1 5 0 0.917 0.556
4¿ù 7 23 15 0.467 14 7 3 0 1 13 7 3 7 1 2 0 0.867 0.652
5¿ù 5 15 12 0.333 5 4 1 0 2 11 3 2 2 1 3 0 0.917 0.467
6¿ù 4 11 9 0.111 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5 0 0.111 0.273
7¿ù 2 9 6 0.167 5 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 0.167 0.444
8¿ù 4 13 10 0.400 2 4 0 0 0 4 3 1 3 0 5 0 0.400 0.538
9¿ù 3 8 7 0.857 3 6 2 0 1 11 5 2 1 0 1 0 1.571 0.875
10¿ù 6 20 18 0.333 4 6 1 0 0 7 3 0 1 0 6 0 0.389 0.350
11¿ù 2 8 7 0.286 3 2 0 0 1 5 3 0 1 0 3 0 0.714 0.375
12¿ù 2 7 5 0.200 2 1 0 0 0 1 3 1 2 0 3 0 0.200 0.429

  Åõ±¸±â·Ï  
¿ù °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2¿ù 1 0 0 0 1 0 0 22 20 4 0 2 0 1 1 0 9 3 3.1 6.30
3¿ù 6 1 0 2 0 1 0 53 48 18 0 4 1 13 4 0 14 11 9.2 7.97
4¿ù 7 0 0 0 1 0 0 116 81 24 0 29 6 23 6 0 32 19 17.1 7.67
5¿ù 5 0 0 1 3 0 0 74 49 20 0 20 5 10 7 0 32 21 8.0 18.38
6¿ù 3 0 0 0 1 0 0 55 46 23 2 3 6 10 2 0 26 15 6.0 17.50
8¿ù 4 0 0 0 2 0 0 53 36 11 0 11 5 10 3 0 12 4 7.2 3.65
9¿ù 3 0 0 0 2 0 0 54 36 14 0 12 5 4 4 0 21 16 7.0 16.00
10¿ù 2 0 0 1 0 0 0 39 29 6 0 9 1 11 4 0 7 4 6.2 4.20
11¿ù 1 0 0 0 1 0 0 7 5 3 0 2 0 1 0 0 4 4 0.2 42.00

COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com