ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¸®±×¼øÀ§Ç¥

  ¸®±×¼±Åà *

¼øÀ§ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ ¹« ½Â·ü ½ÂÂ÷ ½ÇÃ¥ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± µµ·ç ŸÀ² ¹æ¾îÀ²
1 ¼ºÁÖ1ST 4 4 0 0 1.000 0 0 31 17 2 20 0.330 2.04
2 °ñµåµå·¡°ï 5 4 1 0 0.800 0.5 0 54 34 2 30 0.447 6.75
3 Çâµ·ÃÌ(¹ü¾î¹Î¹°Àå¾î) 4 3 1 0 0.750 1 0 34 29 1 9 0.327 6.42
4 ÇÖºê¶ó´õ½º 6 3 3 0 0.500 2 0 49 49 1 25 0.401 6.40
5 »ó±¸³×µÅÁö±¸ÀÌ 4 1 3 0 0.250 3 0 25 35 0 16 0.333 7.61
6 Dangerous(µ§Àú·¯½º) 3 0 3 0 0.000 3.5 0 21 26 1 13 0.317 7.00
6 ¾ÈŸ·¹½º(Antares) 4 0 4 0 0.000 4 0 20 44 0 8 0.302 6.39





COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com