ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¸®±×¼øÀ§Ç¥

  ¸®±×¼±Åà *

¼øÀ§ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ ¹« ½Â·ü ½ÂÂ÷ ½ÇÃ¥ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± µµ·ç ŸÀ² ¹æ¾îÀ²
1 ¼ºÁÖ1ST 7 6 1 0 0.857 0 0 58 43 4 31 0.366 4.45
2 °ñµåµå·¡°ï 9 7 2 0 0.778 0 0 91 56 7 44 0.437 5.35
3 Çâµ·ÃÌ(¹ü¾î¹Î¹°Àå¾î) 8 5 2 1 0.714 1 0 64 52 1 10 0.370 4.94
4 ¾ÈŸ·¹½º(Antares) 8 3 4 1 0.429 3 0 54 63 1 22 0.329 5.25
5 »ó±¸³×µÅÁö±¸ÀÌ 8 3 5 0 0.375 3.5 0 58 59 1 28 0.332 7.36
5 ÇÖºê¶ó´õ½º 8 3 5 0 0.375 3.5 0 56 71 2 25 0.392 7.10
7 Dangerous(µ§Àú·¯½º) 8 0 8 0 0.000 6.5 0 37 74 3 18 0.316 7.25





COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com