ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ¾ÈŸ·¹½º(Antares) (ÀÏ¿ä ·çÅ°A¸®±×)
  ¼±¼ö¸í À±Á¤¼®   »ý³â¿ùÀÏ 1980/2/4
  Æ÷Áö¼Ç 2·ç¼ö   ¹è¹ø 44
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿ù °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1¿ù 2 8 4 0.250 3 1 0 0 0 1 4 4 4 0 0 0 0.250 0.625
3¿ù 4 12 6 0.500 5 3 0 0 0 3 2 5 6 0 2 0 0.500 0.750
4¿ù 4 16 12 0.250 6 3 0 0 0 3 3 4 3 1 2 0 0.250 0.438
5¿ù 4 12 8 0.500 6 4 1 0 0 5 4 3 2 2 0 0 0.625 0.667
6¿ù 2 7 5 0.200 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.200 0.429
7¿ù 1 5 3 0.333 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0.333 0.600
8¿ù 2 6 2 0.500 3 1 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0.500 0.833
9¿ù 1 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.000
11¿ù 3 13 8 0.375 5 3 0 0 1 6 5 3 4 0 3 0 0.750 0.538
12¿ù 1 3 3 0.667 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0.667 0.667

COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com