ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ¾Å¾Å ÇÁ·»µå (ÀÏ¿ä ºñ±â³Ê¸®±×)
  ¼±¼ö¸í ±èÈ£¼®   »ý³â¿ùÀÏ 1990/2/23
  Æ÷Áö¼Ç Áß°ß¼ö   ¹è¹ø 2
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿ù °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1¿ù 2 5 5 0.600 2 3 1 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0.800 0.600
2¿ù 1 4 4 1.000 3 4 2 0 0 6 3 1 0 0 0 0 1.500 1.000
3¿ù 2 8 4 0.500 1 2 1 0 0 3 3 2 3 0 1 0 0.750 0.625
4¿ù 3 10 4 0.750 8 3 0 0 0 3 3 6 4 2 0 0 0.750 0.900
5¿ù 4 14 12 0.250 5 3 1 0 0 4 1 3 1 1 3 0 0.333 0.357
6¿ù 2 7 7 0.714 5 5 1 0 0 6 1 5 0 0 0 0 0.857 0.714
7¿ù 1 4 4 0.750 2 3 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0 1.000 0.750
8¿ù 2 6 5 0.600 2 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0.600 0.500
9¿ù 3 12 7 0.857 10 6 2 0 0 8 2 9 5 0 0 0 1.143 0.917
10¿ù 2 9 7 0.429 4 3 0 0 0 3 2 4 2 0 2 0 0.429 0.556
11¿ù 2 6 5 0.600 1 3 1 0 0 4 2 0 1 0 1 0 0.800 0.667
12¿ù 1 3 3 0.667 1 2 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 1.667 0.667

  Åõ±¸±â·Ï  
¿ù °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
1¿ù 2 0 0 0 1 0 0 20 10 6 0 9 1 1 4 0 15 15 1.1 78.75
6¿ù 2 0 0 0 1 0 0 18 9 5 0 5 4 0 0 0 13 12 1.1 63.00
8¿ù 1 0 0 0 0 0 0 16 10 8 0 5 1 0 1 0 14 12 0.2 126.00
9¿ù 1 0 0 0 0 0 0 10 22 0 0 7 1 0 2 0 9 6 0.1 126.00

COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com