ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ Dangerous(µ§Àú·¯½º) (ÀÏ¿ä ·çÅ°B¸®±×)
  ¼±¼ö¸í ¹Ú¹ÎÈ£   »ý³â¿ùÀÏ 1990/6/7
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 7
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿ù °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
3¿ù 1 3 3 0.333 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.667 0.333
4¿ù 3 10 10 0.200 2 2 2 0 0 4 3 0 0 0 5 0 0.400 0.200
5¿ù 4 10 7 0.571 3 4 1 0 0 5 3 2 3 0 2 0 0.714 0.700
6¿ù 3 8 7 0.714 3 5 3 0 0 8 3 1 1 0 1 0 1.143 0.750
7¿ù 2 3 2 0.500 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.500 0.667
9¿ù 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
10¿ù 2 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

  Åõ±¸±â·Ï  
¿ù °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
3¿ù 2 0 0 0 0 0 0 16 10 2 0 3 3 0 2 0 5 1 2.2 2.63
4¿ù 1 0 0 1 0 0 0 6 3 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1.0 7.00
5¿ù 5 0 0 0 2 1 1 72 54 27 2 16 0 8 7 0 32 30 9.1 22.50
6¿ù 3 0 0 0 2 0 0 49 42 17 0 16 2 8 3 0 18 11 7.2 10.04
7¿ù 2 0 0 1 0 0 0 13 9 5 0 4 0 0 2 0 5 2 1.2 8.40
8¿ù 2 1 0 1 1 0 0 39 33 10 2 6 0 4 1 0 10 6 7.1 5.73
9¿ù 1 0 0 1 0 0 0 15 13 3 0 1 1 2 1 0 1 1 4.0 1.75
10¿ù 2 0 0 0 1 0 0 36 25 8 0 9 2 5 4 0 14 9 5.2 11.12

COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com