ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ÆÀ±â·Ï½Ç

  ÆÀ¼±Åà *  

  ½Å¹Ù¶÷¾ß±¸´Ü ŸÀÚ±â·Ï
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1 ÀÌÁÖÇÑ 4 11 7 0.714 5 5 1 0 0 6 4 1 3 0 0 0 0.857 0.727
2 Àå½ÂÇÊ 4 7 7 0.571 3 4 1 0 0 5 0 4 0 0 1 0 0.714 0.571
2 Àå½Åȯ 8 24 21 0.571 11 12 1 1 1 18 10 6 3 0 6 0 0.857 0.625
4 ±è°¡¶÷ 7 19 17 0.529 4 9 2 0 0 11 5 0 1 1 3 0 0.647 0.579
5 ¹Úº´¼ö 9 29 24 0.500 12 12 3 1 0 17 7 14 5 0 0 0 0.708 0.586
5 ±è¹Î¼ö 2 3 2 0.500 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.500 0.667
5 ±è´öÇö 8 27 20 0.500 11 10 1 0 0 11 9 9 2 5 7 0 0.550 0.630
8 À̵¿Çö 7 18 14 0.429 6 6 2 0 0 8 7 6 4 0 3 0 0.571 0.556
9 ±¸ÀÚ¸í 6 14 10 0.400 6 4 0 0 0 4 2 9 4 0 0 0 0.400 0.571
10 ¿ìÇöÁø 6 19 18 0.389 5 7 2 1 0 11 5 1 1 0 2 0 0.611 0.421
11 ±è¿µ¼ö 4 9 8 0.375 2 3 1 0 0 4 4 3 1 0 1 0 0.500 0.444
11 ±è³²±Ô 5 19 16 0.375 6 6 2 0 1 11 6 5 2 0 3 0 0.688 0.421
13 ±è¼ºÀ± 8 25 21 0.238 10 5 0 0 0 5 2 9 3 0 3 0 0.238 0.333
14 ¼­Á¤¹Î 7 15 9 0.222 7 2 0 1 0 4 2 5 5 1 1 0 0.444 0.533
15 ±Ç±âÅ 6 11 5 0.200 4 1 0 0 0 1 2 2 4 2 4 0 0.200 0.636
16 ±èÁ¾°ü 4 8 7 0.143 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0.143 0.250
17 ±è±â¹ü 2 6 4 0.000 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0.000 0.167
17 ÀÌÀÀÁØ 5 8 5 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0.000 0.375
COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com