ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ÆÀ±â·Ï½Ç

  ÆÀ¼±Åà *  

  ÇÖºê¶ó´õ½º ŸÀÚ±â·Ï
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1 ±èµ¿ÈÆ 1 3 2 1.000 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000
2 Á¶À±Á¦ 1 4 3 0.667 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0.667 0.750
3 ÃÖö±Ô 9 29 27 0.593 7 16 2 0 0 18 5 2 1 0 4 0 0.667 0.586
4 ÀÌÀ縲 2 4 4 0.500 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
5 Á¦°¥¿õ 6 15 15 0.467 2 7 2 0 0 9 2 0 0 0 4 0 0.600 0.467
6 ¼ÕâÈñ 3 12 9 0.444 3 4 0 0 0 4 1 0 2 1 2 0 0.444 0.583
7 À̱ÔÈ£ 10 32 30 0.433 7 13 3 1 1 21 9 4 0 1 4 0 0.700 0.438
8 ¹è°ÇÁÖ 10 31 28 0.429 4 12 2 0 0 14 7 3 1 2 2 0 0.500 0.484
9 ¿©¿µº¹ 9 24 22 0.409 7 9 3 0 0 12 2 4 1 1 1 0 0.545 0.458
10 ÀåÁö¿õ 6 21 13 0.385 8 5 1 0 0 6 2 2 6 1 3 0 0.462 0.571
11 ±èÁ¾¿± 5 16 15 0.333 5 5 2 0 2 13 8 1 1 0 1 0 0.867 0.375
11 ±èµ¿Çö 1 3 3 0.333 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333
13 ±èÃæ¼· 7 24 22 0.318 7 7 3 0 0 10 3 7 2 0 5 0 0.455 0.375
14 ³ªÀÎÈ¿ 10 32 30 0.267 2 8 3 0 0 11 6 1 1 0 0 0 0.367 0.281
15 À̱âÈ£ 8 26 20 0.250 4 5 4 0 0 9 4 0 5 0 6 0 0.450 0.385
16 Àå¹Î¼® 2 5 5 0.200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200
17 ¹éÀÎö 3 7 6 0.167 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.167 0.286
18 ¹èÀ¯¹Î 1 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000
18 ÀÌÀºÇ¥ 1 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000
18 Ç㵿ȣ 1 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com