ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ÆÀ±â·Ï½Ç

  ÆÀ¼±Åà *  

  Çà ¿î ŸÀÚ±â·Ï
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1 ±è±â¼· 5 12 10 0.800 9 8 3 1 0 13 5 3 2 0 0 0 1.300 0.833
2 ¼­Á¤ÀÎ 7 26 20 0.650 12 13 6 0 2 25 21 4 4 0 1 0 1.250 0.654
3 ±èº´Á¶ 6 21 17 0.588 11 10 2 0 0 12 6 9 3 1 0 0 0.706 0.667
4 ½Åµ¿ÇÐ 4 17 13 0.538 10 7 2 1 0 11 4 10 0 4 1 0 0.846 0.647
5 ½Å¿ì½Ä 5 18 17 0.471 4 8 3 0 0 11 6 1 1 0 3 0 0.647 0.500
6 ÀåÀçÇö 4 9 7 0.429 1 3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0.429 0.444
7 ¼Ûµ¿Áø¡Ù 4 13 10 0.400 2 4 0 0 0 4 1 4 2 1 1 0 0.400 0.538
8 ¹ÚÀç±¹ 7 24 20 0.350 7 7 2 0 0 9 6 3 3 0 2 0 0.450 0.417
9 ¹é½Â¹ü 7 18 15 0.267 5 4 0 0 0 4 5 2 2 0 1 0 0.267 0.333
10 ±è±¤½Ä 6 22 19 0.263 6 5 2 0 0 7 5 3 2 1 7 0 0.368 0.364
11 Àå±âÁØ 6 17 12 0.250 7 3 1 0 0 4 6 2 4 1 1 0 0.333 0.471
11 ÀÌÀç°æ 6 22 12 0.250 9 3 1 0 0 4 8 8 10 0 4 0 0.333 0.591
11 ÀÌÇö¿µ 5 12 8 0.250 5 2 0 0 0 2 0 3 3 1 2 0 0.250 0.500
COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com