ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ÆÀ±â·Ï½Ç

  ÆÀ¼±Åà *  

  K.»ç¹«¶óÀÌ A ŸÀÚ±â·Ï
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1 ½ÅÁ¸½Ä 1 3 2 1.000 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
2 À̱¤¹Î¡Ù 5 12 12 0.833 6 10 3 1 1 18 5 0 0 0 1 0 1.500 0.833
3 ·ùÈñâ 4 13 8 0.625 6 5 1 0 1 9 3 2 4 0 0 0 1.125 0.692
4 ³²ÀçÈÖ 2 5 4 0.500 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0.750 0.400
5 À̺´Èñ 5 19 19 0.474 8 9 1 0 0 10 2 9 0 0 1 0 0.526 0.474
6 ±Ç¿µÁø 3 6 5 0.400 1 2 2 0 0 4 2 0 0 1 2 0 0.800 0.500
7 ±è±¤¸ð 5 16 14 0.357 3 5 3 0 0 8 6 3 1 1 0 0 0.571 0.438
8 ¹Ú±ÔÅÂ 5 19 17 0.353 3 6 1 1 0 9 5 0 1 0 0 0 0.529 0.368
9 ¿À¼®Áø 2 3 3 0.333 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
9 ¿À¼ºÀ§ 4 14 9 0.333 4 3 1 0 0 4 3 2 4 0 3 0 0.444 0.500
11 ÀåÀçºÀ 4 16 16 0.313 2 5 1 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0.375 0.313
12 ³ª¿øÈ£ 4 13 10 0.300 3 3 0 0 0 3 3 3 2 1 1 0 0.300 0.462
13 ÀÌÁ¤Çö 5 16 16 0.250 4 4 2 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0.375 0.250
14 ±Ç¿µ¿õ 1 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com