ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > °æ±â±â·Ï ¹× ºÐ¼®

  88 Dragons vs JBÆÄÀÌÅÍÁî ½ºÄÚ¾î
ÆÀ¸í 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ 7ȸ °è
88 Dragons 2 0 5 0 X X X 7
JBÆÄÀÌÅÍÁî 3 11 13 0 X X X 27

  ŸÀÚ ¼ºÀû  
88 Dragons 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ 7ȸ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Ȩ·± ŸÀ²
1 ¹ÚÁØ¿ë CF HP »ïÁø,ìé¾È 2 1 1 1 0 0 0.500
2 ±èÁÖÇõ RF À¯¶¥ ß²¾È,»ïÁø 3 1 0 1 0 0 0.333
3 ¿À¼¼¹Î¡Ù C ¾ß¼± ¿ìÁß2 죶¥ 3 1 0 2 1 0 0.333
4 ¿°°æ¹Î SS Áß¾È 4±¸ Áß¾È 2 2 2 1 1 0 1.000
5 ±è¿ë³² 1B »ïÁø HP 죺ñ 2 0 1 1 0 0 0.000
6 Á¶Àçö 3B »ïÁø Áß¾È Áߺñ 3 1 1 1 0 0 0.333
7 ÃÖÁ¤·¡ 2B Åõ¶¥ »ïÁø 2 0 0 0 0 0 0.000
8 ½ÉÁø½Ä LF »ïÁø ¿ìÁß¾È 2 1 1 0 0 0 0.500
9 »çÁø¹ü P À¯¶¥ Áß¾È 2 1 1 0 0 0 0.500
JBÆÄÀÌÅÍÁî 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ 7ȸ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Ȩ·± ŸÀ²
1 ¼ÕÀç±Õ 2B Áß¾È ¿ì¿ù2,ÁÂ¾È Á¾È,Áß¿ù2 5 5 7 5 1 0 1.000
2 ÀÌÃ¢ÈÆ 1B »ïÁø Áß¾È,ÁÂ¾È ÁÂÁß¾È,Á¼±2 5 4 2 4 2 0 0.800
3 ±èÁö¼ö SS ß²½Ç ÁÂÁß¾È,ÁÂÁß2 Á¿ù2,ÁÂ¾È 5 4 4 3 1 0 0.800
4 À̱¤È£ C HP 4±¸,4±¸ ¿ì¼±2,À¯½Ç 2 1 3 3 0 0 0.500
5 ¹Ú¿µ¿í LF ß²¶¥ ìéºñ Áß¾È,»ïÁø 4 1 2 2 1 0 0.250
6 ȲÀ¯Áø DH Áß¾È 1 1 2 0 0 0 1.000
6 ÃÖ¼º¿ë P ÁÂȨ Áß¾È,À¯ºñ 3 2 2 2 0 1 0.667
7 À̰ÇÈñ 3B À¯¶¥ À¯¶¥ Áß¾È,ß²¶¥ 4 1 0 1 0 0 0.250
8 ÃÖ¼º¿í CF ÁÂÁß2,ß²¶¥ Á¾È,Áß¾È 4 3 0 3 0 0 0.750
9 ±èâ¹Î RF Á¾È,ÁÂÁß3 Áß¿ù2,Áß¾È 4 4 3 4 0 0 1.000

  Åõ¼ö ¼ºÀû  
88 Dragons ½Â/ÆÐ ÀÌ´× Å¸ÀÚ Å¸¼ö ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ²
»çÁø¹ü ÆÐ 3 41 38 27 1 3 2 27 23 53.67
JBÆÄÀÌÅÍÁî ½Â/ÆÐ ÀÌ´× Å¸ÀÚ Å¸¼ö ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ²
ÃÖ¼º¿ë ½Â 4 24 21 8 0 3 6 7 2 3.50

  °æ±â °á°ú  
  Ư±â »çÇ×
  ½ÉÆÇ ÀÌ¿µÁØ ±è¿µÈñ ³ªÁ¤ÅÃ
COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com